<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les défaillances d&#8217;entreprises</title>
	<atom:link href="http://www.monauvergne.com/2005/11/26/les-defaillances-d-entreprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monauvergne.com/2005/11/26/les-defaillances-d-entreprises/</link>
	<description>Un blog collaboratif sur l'Auvergne avec des auvergnats, des futurs auvergnats, des ex-auvergnats</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:51:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Par : majest</title>
		<link>http://www.monauvergne.com/2005/11/26/les-defaillances-d-entreprises/#comment-112</link>
		<dc:creator>majest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 17:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-new.monauvergne.com/?p=108#comment-112</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je préfère les jeux de mots aux war of words...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Effectivement il est proactif, car certains se demandent si les chiffres de créations de sociétés ne témoignent pas plutôt de gens qui n'ont pas d'autres choix (sur le marché, restreint, de l'emploi).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En attendant tous ces chiffres ne veulent rien dire dans l'absolu, malheureusement, vidés de leur sens.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Donc j'retiens que le Ministre fait des gros titres avec &#34;accélération&#34;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ça tombe plutôt bien que ce mot là rentre dans les moeurs.gov, je m'en réjouie.biz, j'axelere.com et j'passe en société.fr... Et bravo à ceux qui comprennent c'que j'deblaterre.eu...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je préfère les jeux de mots aux war of words&#8230;</p>
<p> Effectivement il est proactif, car certains se demandent si les chiffres de créations de sociétés ne témoignent pas plutôt de gens qui n&#8217;ont pas d&#8217;autres choix (sur le marché, restreint, de l&#8217;emploi).</p>
<p> En attendant tous ces chiffres ne veulent rien dire dans l&#8217;absolu, malheureusement, vidés de leur sens.</p>
<p> Donc j&#8217;retiens que le Ministre fait des gros titres avec &quot;accélération&quot;.</p>
<p> Ça tombe plutôt bien que ce mot là rentre dans les moeurs.gov, je m&#8217;en réjouie.biz, j&#8217;axelere.com et j&#8217;passe en société.fr&#8230; Et bravo à ceux qui comprennent c&#8217;que j&#8217;deblaterre.eu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jn Delorme</title>
		<link>http://www.monauvergne.com/2005/11/26/les-defaillances-d-entreprises/#comment-107</link>
		<dc:creator>jn Delorme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 19:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www-new.monauvergne.com/?p=108#comment-107</guid>
		<description>&lt;p&gt;Surprenant et inquiétant car dans le Même journal daté de ce lundi 28 Novembre, Renaud DUTREIL, ministre des PME et du commerce ,revenant sur la question des défaillances d’entreprises,, assure pour la période considérée, qu’on ne « constate pas d’accélération des défaillances et que les entreprises crées ces derniers mois ne sont pas plus fragiles que celles qui ont vu le jour au cours des années précédentes ».&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Surprenant et inquiétant car dans le Même journal daté de ce lundi 28 Novembre, Renaud DUTREIL, ministre des PME et du commerce ,revenant sur la question des défaillances d’entreprises,, assure pour la période considérée, qu’on ne « constate pas d’accélération des défaillances et que les entreprises crées ces derniers mois ne sont pas plus fragiles que celles qui ont vu le jour au cours des années précédentes ».</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
